Các trang bị ngoại thất của Dongfeng BOX
không chỉ mang lại sự tiện nghi và an toàn cho người dùng mà còn nâng cao vẻ đẹp và phong cách của xe.
Thiết kế mềm mại và đẳng cấp của ghế da xịn với họa tiết quả trám tinh tế, tích hợp với công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm tiện nghi và dễ dàng điều khiển.
Dongfeng BOX không chỉ là một chiếc xe,
mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trong mọi hành trình với những trang bị tiện nghi.
Động cơ điện 10in1 Mach E mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.
Tùy biến theo phong cách riêng – đẹp mắt, tiện dụng, cá tính; xe nhỏ nhưng khí chất lớn.
– 01 –
BẢO HÀNH TOÀN XE
– 02 –
DỊCH VỤ BẢO TRÌ
– 03 –
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
– 04 –
DỊCH VỤ SẠC ĐIỆN
Cửa hàng Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Cửa hàng Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Cửa hàng Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP MỘT CỬA
FILM CÁCH NHIỆT – Giá từ 3.240.000 VNĐ
TRẠM SẠC – Giá từ 6.264.000 VNĐ
SẠC TAY – Giá từ 3.348.000 VNĐ
CAM HÀNH TRÌNH – Giá từ 1.404.000 VNĐ
THẢM SÀN – Giá từ 486.000 VNĐ
Dongfeng Box bảo hành:
Trung tâm dịch vụ hậu mãi 1
Trung tâm dịch vụ hậu mãi 2
Trung tâm dịch vụ hậu mãi 3
| Kích thước và tải trọng | |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2560 |
| Dài x rộng x cao (mm) | 3950 × 1708 × 1580 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
| Tự trọng (kg) | 1125 |
| Ngoại thất | |
| Đèn pha | LED |
| Đèn tự động bật/tắt | – |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Đèn ngoài trời mặt đất | – |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có sẵn |
| Đèn sương mù phía sau | Có sẵn |
| Tấm phản quang gầm sau xe | Có sẵn |
| Đèn xi-nhan | Có sẵn |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập cơ, có sưởi |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | 4 cửa |
| Gạt mưa kính chắn gió sau | Có sẵn |
| Ăng-ten | – |
| Lốp xe | 185/60R15 |
| Chìa khóa thông minh | Mở cửa không cần chìa |
| Tay nắm cửa | Có dải chrome trang trí |
| Nội thất | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Ghế người lái | Chỉnh điện 6 hướng |
| Ghế phụ phía trước | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế sau | Gập độc lập hoặc hoàn toàn |
| Màu nội thất | Da, màu đen |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ |
| Màn hình giải trí | Màn hình cong đôi 10,25 inch |
| Hệ thống kết nối | Bluetooth, 2 USB, Radio, 4 loa |
| Vô lăng | 2 chấu, bọc da, tích hợp nút |
| Gương chiếu hậu trong xe | Có (cổng camera hành trình) |
| Đèn đọc sách | Có sẵn |
| Tấm che nắng | Có, kèm gương (ghế lái + ghế phụ) |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | Thuần điện |
| Công suất tối đa | 50 kW / 67 hp |
| Mô-men xoắn cực đại | 125 Nm |
| Tốc độ tối đa | 100 km/h |
| Loại PIN | LFP |
| Dung lượng PIN | 31.9 kWh |
| Khoảng cách di chuyển | 333 km |
| Cổng sạc | AC & DC |
| Thời gian sạc AC (3.3kW) | 8 giờ (20% → 100%) |
| Thời gian sạc DC (7kW) | 4 giờ (20% → 100%) |
| Hệ thống lái và khung gầm | |
| Dẫn động | Cầu trước |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Chuyển số điện tử | Kiểu núm xoay |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống |
| Phanh tay | Cơ |
| An toàn | |
| ABS | Có sẵn |
| EBD | Có sẵn |
| ESC | Có sẵn |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có sẵn |
| Cruise control | Tự động |
| Túi khí | 2 |
| Camera lùi | Có sẵn |
| Cảm biến lùi | Có sẵn |
| Giám sát áp suất lốp | Có sẵn (gián tiếp) |
| Chìa khóa thông minh | Có sẵn |
| Cảnh báo tốc độ | Có sẵn |
| Dừng xe tự động | – |
| Các tính năng thông minh | |
| Định vị từ xa | Chìa khóa thông minh |